Крутний момент Honda Civic серії D
Для технічного обслуговування та налаштування Honda Civic з двигуном серії D знати правильні характеристики крутного моменту є важливим для продуктивності та надійності. У таблиці нижче наведено основні значення крутного моменту для двигунів серії D у ньютон-метрах (Нм) і фут-фунтах (фут-фунт) для зручності.
| компонент | Нм | фут-фунт |
|---|---|---|
| A/T Tranny Зливна пробка | 39 | 29 |
| M/T Tranny Зливна та заливна пробка | 45 | 33 |
| M/T Tranny Заливна пробка | 39 | 29 |
| Наконечники коліс | 108 | 80 |
| Банджо болт паливного фільтра | 22 | 16 |
| Сервісний болт паливного фільтра | 12 | 9 |
| Затискний болт | 12 | 9 |
| Болти кришки клапанів | 9 | 7 |
| Свічки запалювання | 18 | 13 |
| Болт шестерні кулачка | 37 | 27 |
| Корона гайки кришки кулачка | 9 | 7 |
| Болт демпфера кривошипа (вібрації). | 161 | 119 |
| Шпильки головки блоку циліндрів - 1-й крок | 30 | 22 |
| Шпильки головки блоку циліндрів - 2-й крок | 66 | 49 |
| Болти маховика M/T | 103 | 76 |
| Болти приводної пластини для A/T | 73 | 54 |
| Гайки випускного колектора до головки блоку циліндрів | 30 | 22 |
| Болти випускного колектора до водостічної труби | 45 | 33 |
| Гайки впускного колектора | 22 | 16 |
| Болти масляного піддону | 12 | 9 |
| Болти маслозбірної трубки | 23 | 17 |
| Болти/гайки масляного насоса до блоку двигуна | 12 | 9 |
| Болти екрану масляного насоса | 11 | 8 |
| Гвинти кришки масляного насоса | 7 | 5 |
| Болти корпусу масляного фільтра | 12 | 9 |
| Болти опори вала коромисла | 22 | 16 |
| Болти кінцевих кришки валу коромисла | 12 | 9 |
| Болт регулювання ременя ГРМ | 45 | 33 |
| Гайки шатуна блоку двигуна | 31 | 23 |
| Болти кришки корінних підшипників - окремі кришки та міст | 65 | 48 |
| Болти кришки корінних підшипників - цільна кришка в зборі | 45 | 33 |
| Болти шківа водяного насоса | 12 | 9 |
| Болти корпусу термостата | 12 | 9 |
| Болти кріплення водяного насоса | 12 | 9 |
| Сервісні болти системи впорскування палива - 88-90 | 12 | 9 |
| Сервісні болти системи вприскування палива - 91up | 15 | 11 |
| Гайки дросельної заслінки | 22 | 16 |
| Гайка паливної рампи | 12 | 9 |
| Контргайки проміжного вала механічної коробки передач | 88 | 65 |
| Болти торцевої кришки механічної коробки передач | 12 | 9 |
| Болти тримача важеля селектора механічної коробки передач | 12 | 9 |
| Трансмісія ручної трансмісії до корпусу маховика | 27 | 20 |
| Ручна трансмісія Tranny to Engine болти - 4 швидкості | 45 | 33 |
| Ручна трансмісія Tranny to Engine болти - 5 швидкостей | 68 | 50 |
| Болти натискного диска зчеплення | 26 | 19 |
| Відкрутіть болти вилки | 30 | 22 |
| Гайки ведучої осі/ступиці | 182 | 134 |
| Гвинти гальмівної магістралі до супорта (передні/задні) | 34 | 25 |
| Гайки кріплення головного циліндра | 15 | 11 |
| Гайки кріплення підсилювача гальм | 12 | 9 |
| Болти кріплення кронштейна гальмівного супорта | 108 | 80 |
| Напрямні шпильки/болти кріплення гальмівного супорта | 34 | 25 |
Перегляньте колекцію зручних інструментів для перетворення між різними одиницями крутного моменту: